Air-Dryers
干燥空氣 | 70 L/min – 1010 L/min / 2.4 scfm – 35.5 scfm |
壓力露點 | -70°C / -94°F |
出口處甲烷的*大濃度 | 100 ppm |
再生所流失的空氣 | 15 L/min – 155 L/min / 0.5 scfm – 5.5 scfm |
*小/*大輸入壓力 | 100-120 psi |
*大進氣溫度 | 25°C / 77°F |
壓降 | 5 psi |
氣體輸出 | 1 x 1/4” 英管內螺紋 |
尺寸規格(厘米/英寸) (寬X長X 高) | AD70L – AD140L - 25 x 16 x 66 厘米 / 9.8 x 6.3 x 26 英寸 |
AD302L – 25 x 16 x 90 厘米 / 9.8 x 6.3 x 35.4 英寸 | |
AD1010L – 30 x 20 x 103 厘米 / 13 x 8 x40 英寸 |