衛(wèi)生部正式發(fā)布《衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)快速檢測(cè)設(shè)備裝備標(biāo)準(zhǔn)》
一、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)設(shè)備
檢測(cè)對(duì)象 | 項(xiàng)目 | 儀器設(shè)備 | 裝備數(shù)量 | 備注 |
室內(nèi)空氣 | 總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC) | 總揮發(fā)性有機(jī)物測(cè)定儀 (PID光離子化檢測(cè)器) | 2臺(tái) | 可選綜合儀器 | 1.優(yōu)先考慮價(jià)格合理、耗材成本低、性能穩(wěn)定、使用年限較長的設(shè)備。 2.此表為基本配置, 可根據(jù)工作需要適當(dāng) 增加裝備數(shù)量。 3.同一設(shè)備適用于多種 **的,可統(tǒng)籌考慮配 置總數(shù)。 |
二氧化碳 | 二氧化碳分析儀 | 2臺(tái) | 可選綜合儀器 |
一氧化碳 | 一氧化碳分析儀 | 2臺(tái) | 可選綜合儀器 |
甲醛 | 甲醛分析儀 | 2臺(tái) | 光電光度法 |
可吸入顆粒物 | 可吸入顆粒物分析儀 | 2臺(tái) | 激光法/TWA |
臭氧 | 臭氧檢測(cè)儀 | 1臺(tái) | 建議選擇紫外吸收法 |
氡 | 氡監(jiān)測(cè)儀 | 1臺(tái) | 篩選監(jiān)測(cè)需24-48小時(shí) |
微生物 | 空氣微生物采樣器(六級(jí)) | 2套 | 配數(shù)字流量校準(zhǔn)裝置 |
公共場(chǎng)所集中空調(diào) 積塵量和微生物 | 定量采樣機(jī)器人 | 1套 | 根據(jù)實(shí)際情況選配 |
二氧化碳 一氧化碳 甲醛等 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量 在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 按需配置 | 根據(jù)實(shí)際情況選配 |
室內(nèi)環(huán)境 | 噪聲 | 聲級(jí)計(jì) | 2臺(tái) | |
照度 | 數(shù)字式照度計(jì) | 2臺(tái) | |
新風(fēng)量 | 套帽式風(fēng)量計(jì) | 1-2臺(tái) | |
溫濕度 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | 2臺(tái) | |
風(fēng)速 | 便攜式風(fēng)速儀 | 2臺(tái) | 可選綜合儀器 |
面積 | 面積 | 測(cè)距儀 | 1-2臺(tái) | |
課桌椅高度 | 課桌椅高度 | 課桌椅尺 | 2套 | |
空氣** | 紫外線強(qiáng)度 | 便攜式紫外線強(qiáng)度計(jì) | 2臺(tái) | |
生活飲用水 | pH值 | 便攜式pH計(jì) | 1-2臺(tái) | 可選綜合儀器 |
濁度 | 便攜式濁度儀 | 1-2臺(tái) | 交直流兩用 |
電導(dǎo)率 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | 2臺(tái) | |
亞硝酸鹽 硫酸鹽 硬度等 | 便攜式多參數(shù) 水質(zhì)測(cè)定儀 | 2臺(tái) | 根據(jù)工作實(shí)際需求 配備相應(yīng)的試劑耗材 |
二氧化氯 | 二氧化氯檢測(cè)儀 | 2臺(tái) | |
游離氯 | 游離氯檢測(cè)儀 | 1-2臺(tái) | 可選綜合儀器 |
**效果評(píng)價(jià) | ATP熒光檢測(cè)儀 | 2-3臺(tái) | |
氧化還原電位 | 便攜式氧化還原 電位測(cè)定儀 | 1臺(tái) | |
有效氯、濁度等 | 水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 按需配置 | 根據(jù)實(shí)際情況選配 |
游泳池水 | pH值 | 便攜式pH計(jì) | 1-2臺(tái) | 可選綜合儀器 |
濁度 | 便攜式濁度儀 | 1-2臺(tái) | 交直流兩用 |
余氯 | 便攜式余氯分析儀 | 2臺(tái) | 可選綜合儀器 |
游離氯 | 游離氯檢測(cè)儀 | 1-2臺(tái) | 可選綜合儀器 |
尿素 | 尿素快速檢測(cè)儀 | 2臺(tái) | |
水溫 | 溫度計(jì) | 2支 | |
.jpg)